Технические характеристики
| Топология | On-Line |
| Номинальная мощность, кВА/кВт: | 1.5/1.5 |
| Фазы на входе: | 1 фаза |
| Фазы на выходе: | 1 фаза |
| Выходной коэффициент мощности (PF): | 1 |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Наличие встроенных АКБ: | Да |
| Форм-фактор: | Универсальный |
| Габариты (ВхШхГ), мм.: | 86.5x440x450 |
| Вес, кг.: | 18.9 |
